Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 21:00:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Программная инженерия_платно
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.04 Программная инженерия
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Источник финансирования - Внебюджетные средства
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Информатика и ИКТ / Компьютерные сети
Математика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Есть договор утвержден
1 4218923 0 0 0 0 1
2 3810433 277 267 93 88 86 10 0 4
3 4347087 266 266 98 90 78 0 0 1
4 3661985 262 252 83 88 81 10 0 1
5 4184537 261 251 80 74 97 10 0 1
6 4158772 251 241 75 80 86 10 0 2
7 4346629 248 238 85 80 73 10 0 2
8 4164489 248 238 83 80 75 10 0 1
9 4504043 245 235 83 80 72 10 0 5
10 4277076 244 234 75 76 83 10 0 2
11 3914879 243 243 85 86 72 0 0 2
12 4568409 241 241 75 80 86 0 0 2
13 4152972 241 231 75 78 78 10 0 1
14 4034529 240 230 90 74 66 10 0 1
15 4053731 239 229 75 76 78 10 0 2
16 4276191 238 238 80 80 78 0 0 1
17 4370386 238 228 80 76 72 10 0 2
18 4275102 237 237 88 76 73 0 0 1
19 4001602 236 236 88 78 70 0 0 1
20 3841677 236 236 85 70 81 0 0 1
21 3950884 236 226 80 74 72 10 0 1
22 4128366 235 235 80 88 67 0 0 2
23 4098076 235 230 75 88 67 5 0 1
24 4390287 235 225 80 72 73 10 0 3
25 4122797 234 229 75 76 78 5 0 1
26 3974752 233 233 85 82 66 0 0 2
27 4349230 233 233 80 78 75 0 0 2
28 3905465 233 223 75 76 72 10 0 5
29 3702290 232 232 83 80 69 0 0 1
30 4542200 232 232 83 76 73 0 0 1
31 3696725 232 222 78 72 72 10 0 1
32 4135307 231 231 88 80 63 0 0 1
33 3898322 231 231 83 78 70 0 0 1
34 4590165 231 231 78 80 73 0 0 2
35 4724428 231 226 70 78 78 5 0 1
36 4019661 230 230 88 64 78 0 0 1
37 4619705 230 230 78 80 72 0 0 1
38 4476226 229 229 83 80 66 0 0 1
39 3874432 229 229 75 76 78 0 0 2
40 4033549 229 219 72 74 73 10 0 2
41 3898723 229 219 72 74 73 10 0 3
42 3990179 228 228 93 72 63 0 0 1
43 4108423 228 228 78 80 70 0 0 1
44 4647316 228 228 75 72 81 0 0 1
45 3652476 228 218 72 76 70 10 0 3
46 3724819 226 226 83 80 63 0 0 1
47 4098737 226 226 67 78 81 0 0 1
48 4108090 225 215 80 74 61 10 0 1
49 4564545 225 215 70 70 75 10 0 4
50 4011998 224 224 80 74 70 0 0 2
51 3985392 224 224 70 76 78 0 0 2
52 3837551 224 214 70 72 72 10 0 1
53 3915173 223 223 88 72 63 0 0 2
54 3869685 223 223 83 80 60 0 0 1
55 4670741 222 222 78 72 72 0 0 2
56 4641334 222 212 72 80 60 10 0 3
57 4809470 222 212 72 74 66 10 0 2
58 4598741 222 212 64 78 70 10 0 2
59 4599215 221 221 75 74 72 0 0 1
60 4278450 220 220 85 72 63 0 0 3
61 4379885 220 220 83 88 49 0 0 1
62 3924606 220 220 83 76 61 0 0 3
63 3985385 220 220 75 78 67 0 0 2
64 4662837 220 220 75 76 69 0 0 2
65 3586526 220 220 67 70 83 0 0 1
66 4420001 219 219 64 82 73 0 0 2
67 4635746 219 214 75 72 67 5 0 2
68 4481012 219 209 78 70 61 10 0 2
69 4564569 218 218 78 80 60 0 0 4
70 4228768 218 213 75 78 60 5 0 3
71 4400938 217 217 67 78 72 0 0 2
72 3861965 217 212 72 76 64 5 0 2
73 4346111 217 207 75 74 58 10 0 2
74 4652666 217 207 72 74 61 10 0 1
75 4581060 216 216 83 76 57 0 0 5
76 4655301 216 211 75 76 60 5 0 1
77 4105301 216 206 72 70 64 10 0 2
78 4321341 216 206 70 64 72 10 0 1
79 4680510 215 215 78 74 63 0 0 1
80 4503025 215 215 75 74 66 0 0 1
81 4719815 215 215 67 78 70 0 0 3
82 4163249 215 205 75 70 60 10 0 1
83 4640320 214 214 72 78 64 0 0 4
84 4569220 214 214 67 74 73 0 0 2
85 4345386 213 213 80 78 55 0 0 2
86 4414243 213 213 78 74 61 0 0 1
87 3985268 213 213 67 74 72 0 0 2
88 4669670 213 203 67 78 58 10 0 2
89 3958702 212 212 78 76 58 0 0 3
90 4371179 212 212 78 74 60 0 0 1
91 4627550 212 202 59 74 69 10 0 4
92 4144034 211 211 72 72 67 0 0 2
93 4577869 211 211 72 70 69 0 0 2
94 3877516 211 211 62 74 75 0 0 3
95 4121504 209 209 90 64 55 0 0 1
96 4601068 209 209 78 64 67 0 0 2
97 4230150 209 209 70 76 63 0 0 2
98 4010308 209 199 78 70 51 10 0 1
99 3977224 208 208 67 78 63 0 0 2
100 4548618 207 207 56 70 81 0 0 2
101 4791210 207 207 54 70 83 0 0 3
102 4280337 207 202 67 74 61 5 0 1
103 3895827 206 206 72 64 70 0 0 3
104 4438893 206 206 64 72 70 0 0 3
105 4075393 205 205 70 80 55 0 0 2
106 4571677 205 195 62 72 61 10 0 2
107 4627995 204 204 78 72 54 0 0 5
108 4648821 204 204 62 64 78 0 0 2
109 4057024 204 194 72 64 58 10 0 2
110 4771496 203 203 64 72 67 0 0 2
111 3711716 203 203 62 72 69 0 0 1
112 4488815 203 203 59 74 70 0 0 5
113 3943162 203 203 54 74 75 0 0 1
114 4694772 203 203 51 80 72 0 0 2
115 3775037 203 193 72 58 63 10 0 2
116 3865564 203 193 62 74 57 10 0 2
117 4809468 202 202 78 58 66 0 0 2
118 4259370 202 192 54 72 66 10 0 3
119 3945342 201 201 56 70 75 0 0 2
120 4763504 200 200 93 52 55 0 0 1
121 4035070 200 200 70 72 58 0 0 1
122 4534098 200 200 67 72 61 0 0 2
123 4439606 200 200 67 64 69 0 0 1
124 4247604 200 200 64 70 66 0 0 3
125 4160111 200 195 67 76 52 5 0 2
126 4170198 200 190 62 64 64 10 0 2
127 3944949 199 199 62 74 63 0 0 1
128 4376718 199 192 62 72 58 7 0 1
129 3679568 199 189 67 70 52 10 0 2
130 4142816 199 189 62 70 57 10 0 2
131 4749584 198 198 64 74 60 0 0 2
132 4833117 198 188 54 64 70 10 0 3
133 3761675 197 197 72 70 55 0 0 2
134 4021003 197 197 72 64 61 0 0 2
135 3940307 197 197 72 58 67 0 0 2
136 4549591 197 197 64 70 63 0 0 1
137 4803796 197 197 62 72 63 0 0 1
138 4190747 197 197 59 74 64 0 0 2
139 4244345 197 197 54 76 67 0 0 4
140 3928482 196 196 72 72 52 0 0 2
141 4640206 196 196 67 78 51 0 0 1
142 3924645 196 196 64 72 60 0 0 2
143 4205516 196 196 62 70 64 0 0 2
144 4199638 196 196 62 64 70 0 0 1
145 3830746 196 196 62 64 70 0 0 2
146 4553671 196 196 54 70 72 0 0 2
147 4772843 196 186 59 70 57 10 0 2
148 3900364 195 195 72 72 51 0 0 1
149 4719089 195 195 62 64 69 0 0 2
150 4601867 195 195 51 78 66 0 0 3
151 3912903 195 190 62 70 58 5 0 2
152 4227830 195 185 67 64 54 10 0 1
153 4378015 194 194 67 72 55 0 0 2
154 4345430 194 184 62 64 58 10 0 3
155 3876504 194 184 48 70 66 10 0 2
156 4724796 193 193 67 74 52 0 0 2
157 3902040 193 193 59 70 64 0 0 3
158 3882742 193 186 62 70 54 7 0 4
159 4621401 192 182 46 72 64 10 0 3
160 4503114 191 186 59 76 51 5 0 2
161 4339840 190 190 59 80 51 0 0 4
162 4064030 190 180 56 64 60 10 0 2
163 4262182 190 180 48 72 60 10 0 2
164 4753716 189 189 80 46 63 0 0 2
165 3999422 189 189 67 70 52 0 0 2
166 4621454 189 189 64 64 61 0 0 2
167 3861704 189 189 62 72 55 0 0 3
168 4546913 189 189 48 78 63 0 0 1
169 3890411 187 187 62 58 67 0 0 2
170 4727739 187 187 54 70 63 0 0 3
171 4006417 187 177 62 52 63 10 0 6
172 3860105 186 186 72 72 42 0 0 3
173 4525667 186 176 46 72 58 10 0 1
174 4069762 185 185 54 64 67 0 0 1
175 4715419 185 185 46 70 69 0 0 1
176 4589122 185 180 56 64 60 5 0 4
177 4302742 185 180 43 70 67 5 0 2
178 4437553 185 175 62 46 67 10 0 2
179 3833826 184 184 48 70 66 0 0 2
180 4021913 184 184 48 70 66 0 0 3
181 3717722 184 174 56 64 54 10 0 2
182 4645543 183 183 70 70 43 0 0 3
183 4386492 183 183 64 46 73 0 0 2
184 4565667 183 183 59 70 54 0 0 2
185 4541968 183 183 56 70 57 0 0 7
186 4157833 183 183 54 78 51 0 0 1
187 4589037 183 183 48 74 61 0 0 2
188 4661395 182 182 67 72 43 0 0 3
189 4647579 182 182 48 70 64 0 0 2
190 4048165 181 181 62 58 61 0 0 1
191 4577900 181 181 56 58 67 0 0 2
192 3761292 181 174 59 70 45 7 0 2
193 3941281 181 171 62 64 45 10 0 2
194 3952926 180 180 59 52 69 0 0 2
195 4743555 180 180 46 70 64 0 0 3
196 4094363 180 175 54 70 51 5 0 2
197 4672496 180 173 46 64 63 7 0 7
198 4665953 180 170 54 64 52 10 0 2
199 4184345 179 179 54 70 55 0 0 1
200 3833652 179 179 51 64 64 0 0 2
201 3704184 179 179 48 74 57 0 0 3
202 4630498 179 169 62 58 49 10 0 2
203 4197231 178 178 59 74 45 0 0 2
204 4757908 178 178 56 64 58 0 0 1
205 4220140 178 178 48 78 52 0 0 4
206 3846124 178 178 48 64 66 0 0 2
207 4801875 177 167 48 52 67 10 0 1
208 3647113 176 169 48 58 63 7 0 2
209 4298471 176 166 59 58 49 10 0 4
210 3763826 176 166 56 46 64 10 0 2
211 3952029 175 175 56 52 67 0 0 2
212 4727974 175 175 46 74 55 0 0 4
213 4806506 174 174 59 64 51 0 0 2
214 4624629 174 169 59 64 46 5 0 1
215 4152249 174 164 46 58 60 10 0 3
216 4524856 173 173 48 70 55 0 0 3
217 4744636 173 173 48 64 61 0 0 1
218 3807580 172 172 48 58 66 0 0 1
219 4624196 171 171 59 46 66 0 0 1
220 4604890 171 171 48 74 49 0 0 1
221 4583718 171 161 54 58 49 10 0 2
222 3732747 170 170 75 46 49 0 0 2
223 4163137 170 170 64 52 54 0 0 2
224 4537717 170 170 40 58 72 0 0 1
225 4571996 170 160 54 52 54 10 0 3
226 4628460 169 169 54 64 51 0 0 2
227 4305255 169 169 51 52 66 0 0 2
228 4446572 169 162 46 52 64 7 0 2
229 4421041 168 168 67 46 55 0 0 1
230 4445578 168 168 64 46 58 0 0 1
231 4504240 168 168 62 64 42 0 0 11
232 3781385 167 167 48 64 55 0 0 1
233 4492655 167 167 48 64 55 0 0 4
234 4024595 167 167 46 52 69 0 0 3
235 4753366 166 166 59 46 61 0 0 2
236 4840781 166 166 51 58 57 0 0 2
237 4586512 165 165 56 58 51 0 0 2
238 3985652 165 155 46 52 57 10 0 2
239 4529407 164 164 51 46 67 0 0 3
240 4645202 164 154 72 40 42 10 0 1
241 4442489 163 163 48 58 57 0 0 2
242 4723273 163 163 48 52 63 0 0 2
243 4622256 162 162 46 52 64 0 0 2
244 4724375 161 161 54 46 61 0 0 1
245 4369765 161 161 48 58 55 0 0 2
246 4689293 161 154 59 52 43 7 0 2
247 4699678 160 160 59 40 61 0 0 2
248 4669618 160 160 56 46 58 0 0 2
249 4725525 160 160 48 70 42 0 0 2
250 4132217 159 159 64 46 49 0 0 1
251 4585637 159 159 56 52 51 0 0 2
252 4641281 159 154 54 52 48 5 0 2
253 4629208 158 158 46 52 60 0 0 3
254 3853567 158 158 46 52 60 0 0 7
255 4724517 158 148 48 46 54 10 0 2
256 4785338 157 157 56 52 49 0 0 1
257 4465403 157 157 51 58 48 0 0 1
258 4067178 156 156 46 64 46 0 0 2
259 4553854 156 156 46 64 46 0 0 2
260 4048092 156 156 46 58 52 0 0 1
261 3730722 155 155 48 52 55 0 0 2
262 4726491 154 154 56 46 52 0 0 3
263 4279163 154 154 48 46 60 0 0 3
264 4634499 154 149 46 40 63 5 0 5
265 4796032 153 153 46 40 67 0 0 3
266 3849147 150 150 59 40 51 0 0 2
267 4578888 150 150 46 52 52 0 0 7
268 3924663 150 150 46 46 58 0 0 2
269 3774532 149 149 46 46 57 0 0 2
270 4661451 146 146 51 46 49 0 0 2
271 4094294 144 144 46 52 46 0 0 2
272 3784980 143 143 48 52 43 0 0 2
273 3713189 143 143 48 46 49 0 0 1
274 4716122 143 143 46 46 51 0 0 2
275 4832549 143 143 46 46 51 0 0 2
276 4582376 143 143 43 34 66 0 0 1
277 4388925 143 143 43 34 66 0 0 2
278 4804877 141 141 46 46 49 0 0 2
279 3841741 141 141 46 46 49 0 0 3
280 4720477 141 141 40 52 49 0 0 3
281 4337930 140 140 51 40 49 0 0 2
282 4253173 140 140 48 40 52 0 0 1
283 4705999 139 139 51 40 48 0 0 8
284 3991914 134 134 48 40 46 0 0 3
285 4274726 133 133 51 34 48 0 0 3
286 4131184 132 132 0 75 57 0 0 2
287 4770414 131 131 46 40 45 0 0 2
288 4368280 127 117 72 45 10 0 5
289 4539028 114 114 56 58 0 0 2
290 4223172 109 109 58 51 0 0 1
291 3578165 104 104 52 52 0 0 1
292 4721159 100 100 46 54 0 0 4
293 4200674 94 94 40 0 54 0 0 3
294 3621841 91 91 0 46 45 0 0 1
295 4019875 89 89 46 43 0 0 2
296 4025898 89 89 0 40 49 0 0 3
297 4764583 85 85 0 46 39 0 0 1
298 4296091 85 85 0 34 51 0 0 4
299 4804218 83 83 0 34 49 0 0 3
300 4527676 79 79 0 27 52 0 0 2
301 4543303 77 77 0 40 37 0 0 2
302 4260868 73 73 46 27 0 0 0 2
303 4653650 68 58 58 10 0 2
304 4622375 65 55 55 10 0 2
305 3760757 61 61 61 0 0 3
306 4492754 60 60 60 0 0 4
307 4540242 59 59 44 15 0 0 4
308 3590596 59 59 59 0 0 1
309 4295440 55 55 55 0 0 1
310 4445798 55 55 55 0 0 3
311 4635744 52 47 47 5 0 2
312 4654503 46 46 46 0 0 2
313 4422013 45 45 45 0 0 2
314 4254868 7 0 7 0 3
315 3779085 5 0 5 0 2
316 3565658 0 0 0 0 1
317 4634779 0 0 0 0 1
318 3617091 0 0 0 0 2
319 3657359 0 0 0 0 2
320 3999010 0 0 0 0 2
321 4081108 0 0 0 0 2
322 4660031 0 0 0 0 2
323 4671176 0 0 0 0 2
324 4795766 0 0 0 0 2
325 4856941 0 0 0 0 2
326 4239174 0 0 0 0 3
327 4456561 0 0 0 0 4
Вернуться к списку